永井俊哉ドットコムのアクセス統計
2007年1月から2009年9月までの永井俊哉ドットコムのアクセス統計です。サーバーの移転により、データが失われるので、ここに保存しておきます。この期間での毎月の平均訪問者数は、40527人、訪問回数は、68388回、ページ閲覧数は、209827ページでした。また、2008年10月から2009年9月までの直近1年間の毎日の平均訪問者数は、2263人、ページ閲覧数は7436ページでした。
1. グラフと概観
このグラフより、毎年、大学でレポートを書く時期にあたる1月と7月に、訪問者数/訪問回数が増えるということがわかります。2007年1月から2009年9月まで、あまりサイトを更新しませんでしたが、ページ閲覧数は増加する傾向を示しました。これは、おそらく、この間、インターネットの利用者が増えたからでしょう。

2007年1月-2009年9月までの訪問者数(青色)と訪問回数(赤色)。

2007年1月-2009年9月までのページ閲覧数(緑色)
2. 月別ローデータ
| 月 | 訪問者 | 訪問数 | ページ | 件数 | バイト |
| 1月 2007 | 44003 | 73161 | 221592 | 421542 | 33.35 Gb |
| 2月 2007 | 33053 | 56709 | 172414 | 312489 | 24.18 Gb |
| 3月 2007 | 26241 | 50351 | 151172 | 256513 | 19.36 Gb |
| 4月 2007 | 32666 | 58247 | 163310 | 296207 | 22.56 Gb |
| 5月 2007 | 42751 | 73613 | 188745 | 376974 | 31.11 Gb |
| 6月 2007 | 41717 | 73118 | 190916 | 386898 | 29.41 Gb |
| 7月 2007 | 51736 | 89526 | 216365 | 459251 | 36.71 Gb |
| 8月 2007 | 35867 | 64931 | 161915 | 318176 | 24.19 Gb |
| 9月 2007 | 33998 | 61467 | 158238 | 294761 | 22.13 Gb |
| 10月 2007 | 38258 | 71175 | 180386 | 354660 | 26.25 Gb |
| 11月 2007 | 40169 | 73772 | 178723 | 360624 | 27.84 Gb |
| 12月 2007 | 39005 | 71332 | 183243 | 351270 | 27.60 Gb |
| 1月 2008 | 52286 | 88612 | 286538 | 1016125 | 28.75 Gb |
| 2月 2008 | 36703 | 64478 | 225130 | 946485 | 16.79 Gb |
| 3月 2008 | 31488 | 55613 | 196199 | 780094 | 14.01 Gb |
| 4月 2008 | 33125 | 56298 | 195741 | 853674 | 15.10 Gb |
| 5月 2008 | 42693 | 72174 | 238779 | 1108680 | 20.56 Gb |
| 6月 2008 | 43181 | 71744 | 234922 | 1090966 | 20.37 Gb |
| 7月 2008 | 49370 | 82199 | 263460 | 1636305 | 26.13 Gb |
| 8月 2008 | 36513 | 60864 | 202037 | 1134159 | 18.60 Gb |
| 9月 2008 | 37171 | 61282 | 200110 | 1175813 | 19.15 Gb |
| 10月 2008 | 40713 | 68940 | 220968 | 1340228 | 21.03 Gb |
| 11月 2008 | 39436 | 66732 | 208742 | 1277394 | 20.31 Gb |
| 12月 2008 | 39706 | 67577 | 235127 | 1299098 | 21.43 Gb |
| 1月 2009 | 50509 | 79611 | 262209 | 1428773 | 25.16 Gb |
| 2月 2009 | 36002 | 58036 | 185499 | 984666 | 17.21 Gb |
| 3月 2009 | 33142 | 54321 | 171765 | 877475 | 17.30 Gb |
| 4月 2009 | 36849 | 58216 | 195273 | 991452 | 17.98 Gb |
| 5月 2009 | 52719 | 78077 | 259207 | 1372982 | 26.63 Gb |
| 6月 2009 | 54120 | 84872 | 278190 | 1524655 | 28.85 Gb |
| 7月 2009 | 57224 | 88447 | 284016 | 1559351 | 27.98 Gb |
| 8月 2009 | 39931 | 64447 | 221599 | 1063139 | 19.62 Gb |
| 9月 2009 | 35051 | 56876 | 191769 | 903665 | 16.51 Gb |
3. 日別詳細データ (2008年10月-2009年)
| 月 | 訪問者 | ページ | 件数 | バイト | 2008年 10月 01 | 2137 | 6710 | 39912 | 638.84 Mb |
| 2008年 10月 02 | 2152 | 6842 | 42156 | 658.26 Mb |
| 2008年 10月 03 | 2002 | 6493 | 39599 | 594.39 Mb |
| 2008年 10月 04 | 1678 | 5486 | 30633 | 486.45 Mb |
| 2008年 10月 05 | 1937 | 5865 | 36456 | 533.07 Mb |
| 2008年 10月 06 | 2238 | 7155 | 42539 | 638.19 Mb |
| 2008年 10月 07 | 2308 | 7442 | 45306 | 678.32 Mb |
| 2008年 10月 08 | 2123 | 7171 | 41077 | 624.97 Mb |
| 2008年 10月 09 | 2226 | 6744 | 42239 | 644.55 Mb |
| 2008年 10月 10 | 2217 | 6705 | 42170 | 653.34 Mb |
| 2008年 10月 11 | 1712 | 6266 | 33181 | 543.34 Mb |
| 2008年 10月 12 | 1831 | 5990 | 36828 | 587.71 Mb |
| 2008年 10月 13 | 2021 | 6287 | 39747 | 626.60 Mb |
| 2008年 10月 14 | 2348 | 7259 | 47998 | 703.68 Mb |
| 2008年 10月 15 | 2349 | 7109 | 44879 | 698.36 Mb |
| 2008年 10月 16 | 2310 | 7142 | 45081 | 717.87 Mb |
| 2008年 10月 17 | 2024 | 6282 | 37539 | 585.55 Mb |
| 2008年 10月 18 | 1855 | 5563 | 33867 | 559.04 Mb |
| 2008年 10月 19 | 1925 | 5654 | 35217 | 575.44 Mb |
| 2008年 10月 20 | 2899 | 9472 | 60827 | 1.02 Gb |
| 2008年 10月 21 | 2879 | 9765 | 59404 | 975.17 Mb |
| 2008年 10月 22 | 2477 | 7844 | 49688 | 760.27 Mb |
| 2008年 10月 23 | 2485 | 7849 | 48395 | 781.71 Mb |
| 2008年 10月 24 | 2352 | 8015 | 46894 | 762.21 Mb |
| 2008年 10月 25 | 1962 | 6294 | 36899 | 628.05 Mb |
| 2008年 10月 26 | 2092 | 6687 | 40511 | 642.64 Mb |
| 2008年 10月 27 | 2576 | 8453 | 50900 | 905.91 Mb |
| 2008年 10月 28 | 2569 | 8272 | 50542 | 879.57 Mb |
| 2008年 10月 29 | 2490 | 9095 | 49682 | 909.25 Mb |
| 2008年 10月 30 | 2468 | 8011 | 48307 | 806.68 Mb |
| 2008年 10月 31 | 2298 | 7046 | 41755 | 685.14 Mb |
| 2008年 11月 01 | 1835 | 5835 | 31865 | 563.19 Mb |
| 2008年 11月 02 | 1776 | 5351 | 29922 | 524.00 Mb |
| 2008年 11月 03 | 2009 | 5868 | 35282 | 611.22 Mb |
| 2008年 11月 04 | 2272 | 7112 | 43922 | 752.88 Mb |
| 2008年 11月 05 | 2324 | 7604 | 46099 | 794.96 Mb |
| 2008年 11月 06 | 2895 | 9676 | 60525 | 1018.06 Mb |
| 2008年 11月 07 | 2417 | 7731 | 46171 | 775.71 Mb |
| 2008年 11月 08 | 1983 | 6113 | 38263 | 609.78 Mb |
| 2008年 11月 09 | 1992 | 6804 | 37524 | 631.68 Mb |
| 2008年 11月 10 | 2442 | 7541 | 46093 | 757.16 Mb |
| 2008年 11月 11 | 2466 | 7481 | 46056 | 730.38 Mb |
| 2008年 11月 12 | 2378 | 7291 | 44541 | 728.03 Mb |
| 2008年 11月 13 | 2514 | 7794 | 47924 | 771.25 Mb |
| 2008年 11月 14 | 2301 | 7581 | 45110 | 731.71 Mb |
| 2008年 11月 15 | 1807 | 5471 | 32831 | 516.46 Mb |
| 2008年 11月 16 | 2088 | 6296 | 40039 | 636.75 Mb |
| 2008年 11月 17 | 2568 | 7813 | 51385 | 789.37 Mb |
| 2008年 11月 18 | 2760 | 8866 | 55397 | 886.99 Mb |
| 2008年 11月 19 | 2461 | 7522 | 46762 | 713.47 Mb |
| 2008年 11月 20 | 2337 | 7282 | 45058 | 688.98 Mb |
| 2008年 11月 21 | 2145 | 6847 | 41434 | 643.17 Mb |
| 2008年 11月 22 | 1723 | 5456 | 31155 | 533.93 Mb |
| 2008年 11月 23 | 1708 | 5072 | 31602 | 543.19 Mb |
| 2008年 11月 24 | 2126 | 6684 | 41973 | 700.25 Mb |
| 2008年 11月 25 | 2667 | 8267 | 52794 | 826.92 Mb |
| 2008年 11月 26 | 2455 | 7983 | 48971 | 777.94 Mb |
| 2008年 11月 27 | 2453 | 7839 | 50016 | 760.82 Mb |
| 2008年 11月 28 | 2198 | 6687 | 42236 | 656.71 Mb |
| 2008年 11月 29 | 1756 | 5001 | 31646 | 527.15 Mb |
| 2008年 11月 30 | 1876 | 5874 | 34798 | 594.85 Mb |
| 2008年 12月 01 | 2328 | 8007 | 47954 | 739.98 Mb |
| 2008年 12月 02 | 2368 | 7770 | 47779 | 725.35 Mb |
| 2008年 12月 03 | 2470 | 8638 | 50035 | 749.77 Mb |
| 2008年 12月 04 | 2445 | 8660 | 52147 | 793.53 Mb |
| 2008年 12月 05 | 2265 | 7671 | 46519 | 722.20 Mb |
| 2008年 12月 06 | 1720 | 5277 | 31835 | 533.13 Mb |
| 2008年 12月 07 | 2022 | 6273 | 39517 | 638.42 Mb |
| 2008年 12月 08 | 2789 | 9693 | 61283 | 908.08 Mb |
| 2008年 12月 09 | 2683 | 9866 | 60913 | 885.79 Mb |
| 2008年 12月 10 | 2768 | 10227 | 55338 | 898.77 Mb |
| 2008年 12月 11 | 2622 | 9452 | 50433 | 837.40 Mb |
| 2008年 12月 12 | 2434 | 9305 | 47024 | 816.26 Mb |
| 2008年 12月 13 | 1830 | 5803 | 30136 | 511.73 Mb |
| 2008年 12月 14 | 2276 | 7638 | 40725 | 699.80 Mb |
| 2008年 12月 15 | 2862 | 11367 | 59605 | 1022.54 Mb |
| 2008年 12月 16 | 3041 | 11933 | 68184 | 1.19 Gb |
| 2008年 12月 17 | 2866 | 10811 | 59239 | 1.01 Gb |
| 2008年 12月 18 | 2798 | 9642 | 54424 | 893.29 Mb |
| 2008年 12月 19 | 2379 | 8158 | 42760 | 773.11 Mb |
| 2008年 12月 20 | 1644 | 5048 | 26133 | 494.02 Mb |
| 2008年 12月 21 | 1748 | 5549 | 29875 | 532.28 Mb |
| 2008年 12月 22 | 2150 | 7234 | 37809 | 682.49 Mb |
| 2008年 12月 23 | 1759 | 5708 | 29919 | 547.46 Mb |
| 2008年 12月 24 | 1807 | 5975 | 30970 | 579.87 Mb |
| 2008年 12月 25 | 1734 | 6883 | 31197 | 603.09 Mb |
| 2008年 12月 26 | 1724 | 5371 | 28474 | 518.67 Mb |
| 2008年 12月 27 | 1488 | 5430 | 26494 | 534.11 Mb |
| 2008年 12月 28 | 1795 | 5455 | 30293 | 549.15 Mb |
| 2008年 12月 29 | 1688 | 6366 | 30148 | 561.72 Mb |
| 2008年 12月 30 | 1588 | 5047 | 27482 | 469.75 Mb |
| 2008年 12月 31 | 1486 | 4870 | 24454 | 470.46 Mb |
| 2009年 1月 01 | 1270 | 5832 | 24450 | 595.38 Mb |
| 2009年 1月 02 | 1109 | 4164 | 17712 | 452.42 Mb |
| 2009年 1月 03 | 1608 | 5314 | 28722 | 593.86 Mb |
| 2009年 1月 04 | 2127 | 7079 | 38473 | 718.82 Mb |
| 2009年 1月 05 | 2670 | 8731 | 46984 | 849.33 Mb |
| 2009年 1月 06 | 2657 | 8851 | 48537 | 841.41 Mb |
| 2009年 1月 07 | 2709 | 8951 | 48941 | 885.72 Mb |
| 2009年 1月 08 | 2737 | 9231 | 50417 | 846.50 Mb |
| 2009年 1月 09 | 2602 | 8497 | 44574 | 777.02 Mb |
| 2009年 1月 10 | 1967 | 7157 | 36070 | 684.28 Mb |
| 2009年 1月 11 | 2022 | 6539 | 35269 | 637.13 Mb |
| 2009年 1月 12 | 2439 | 7792 | 44776 | 783.26 Mb |
| 2009年 1月 13 | 3375 | 10959 | 60699 | 1.01 Gb |
| 2009年 1月 14 | 2929 | 9788 | 54258 | 937.06 Mb |
| 2009年 1月 15 | 2920 | 9459 | 54303 | 944.46 Mb |
| 2009年 1月 16 | 2570 | 8831 | 45955 | 813.37 Mb |
| 2009年 1月 17 | 2134 | 6618 | 36929 | 676.49 Mb |
| 2009年 1月 18 | 2656 | 8520 | 48315 | 873.48 Mb |
| 2009年 1月 19 | 3222 | 10835 | 61208 | 1.04 Gb |
| 2009年 1月 20 | 3163 | 9703 | 55222 | 974.01 Mb |
| 2009年 1月 21 | 3137 | 9669 | 55086 | 953.61 Mb |
| 2009年 1月 22 | 2995 | 9450 | 53577 | 910.30 Mb |
| 2009年 1月 23 | 2728 | 8354 | 47287 | 822.50 Mb |
| 2009年 1月 24 | 2114 | 6692 | 35504 | 630.81 Mb |
| 2009年 1月 25 | 2808 | 9452 | 52670 | 987.50 Mb |
| 2009年 1月 26 | 3347 | 10740 | 61439 | 1.14 Gb |
| 2009年 1月 27 | 3136 | 10161 | 56248 | 1021.33 Mb |
| 2009年 1月 28 | 2876 | 10244 | 51173 | 931.45 Mb |
| 2009年 1月 29 | 2854 | 9568 | 51850 | 894.72 Mb |
| 2009年 1月 30 | 2685 | 8897 | 48397 | 831.42 Mb |
| 2009年 1月 31 | 2045 | 6131 | 33728 | 623.35 Mb |
| 2009年 2月 01 | 2217 | 6903 | 38702 | 653.10 Mb |
| 2009年 2月 02 | 2804 | 9243 | 48796 | 864.09 Mb |
| 2009年 2月 03 | 2650 | 9016 | 46871 | 835.24 Mb |
| 2009年 2月 04 | 2484 | 7966 | 42981 | 782.54 Mb |
| 2009年 2月 05 | 2477 | 7954 | 42904 | 757.95 Mb |
| 2009年 2月 06 | 2242 | 7201 | 37308 | 695.41 Mb |
| 2009年 2月 07 | 1789 | 5384 | 26295 | 503.74 Mb |
| 2009年 2月 08 | 1890 | 5804 | 32407 | 572.30 Mb |
| 2009年 2月 09 | 2364 | 7769 | 41090 | 739.25 Mb |
| 2009年 2月 10 | 2196 | 7318 | 38887 | 667.18 Mb |
| 2009年 2月 11 | 2035 | 6490 | 34004 | 639.07 Mb |
| 2009年 2月 12 | 2396 | 8359 | 44883 | 741.32 Mb |
| 2009年 2月 13 | 2089 | 6491 | 34240 | 589.79 Mb |
| 2009年 2月 14 | 1666 | 5121 | 25842 | 485.90 Mb |
| 2009年 2月 15 | 1856 | 5347 | 28393 | 514.33 Mb |
| 2009年 2月 16 | 2186 | 6595 | 36231 | 636.70 Mb |
| 2009年 2月 17 | 2082 | 6610 | 34880 | 613.47 Mb |
| 2009年 2月 18 | 2059 | 6606 | 34044 | 609.89 Mb |
| 2009年 2月 19 | 2054 | 6612 | 35130 | 632.56 Mb |
| 2009年 2月 20 | 1980 | 6176 | 33239 | 623.37 Mb |
| 2009年 2月 21 | 1530 | 4538 | 24319 | 435.82 Mb |
| 2009年 2月 22 | 1666 | 5268 | 28321 | 531.36 Mb |
| 2009年 2月 23 | 2003 | 6786 | 36174 | 650.75 Mb |
| 2009年 2月 24 | 2064 | 6729 | 35658 | 627.98 Mb |
| 2009年 2月 25 | 1992 | 6256 | 34449 | 591.45 Mb |
| 2009年 2月 26 | 1946 | 6414 | 32355 | 600.81 Mb |
| 2009年 2月 27 | 1842 | 6189 | 32660 | 578.46 Mb |
| 2009年 2月 28 | 1477 | 4354 | 23603 | 449.65 Mb |
| 2009年 3月 01 | 1645 | 5126 | 26766 | 482.76 Mb |
| 2009年 3月 02 | 1907 | 5839 | 29816 | 547.20 Mb |
| 2009年 3月 03 | 1850 | 5836 | 29609 | 532.21 Mb |
| 2009年 3月 04 | 1901 | 6236 | 31435 | 592.76 Mb |
| 2009年 3月 05 | 1818 | 5537 | 29273 | 535.37 Mb |
| 2009年 3月 06 | 1765 | 5568 | 28075 | 531.80 Mb |
| 2009年 3月 07 | 1401 | 5484 | 22132 | 451.60 Mb |
| 2009年 3月 08 | 1531 | 4789 | 24468 | 490.49 Mb |
| 2009年 3月 09 | 1834 | 5933 | 30290 | 570.75 Mb |
| 2009年 3月 10 | 1880 | 5945 | 31610 | 579.95 Mb |
| 2009年 3月 11 | 2014 | 6327 | 35353 | 904.01 Mb |
| 2009年 3月 12 | 2297 | 7233 | 41540 | 1.11 Gb |
| 2009年 3月 13 | 1818 | 5696 | 30306 | 672.39 Mb |
| 2009年 3月 14 | 1614 | 4810 | 25331 | 620.64 Mb |
| 2009年 3月 15 | 1637 | 5448 | 26900 | 552.71 Mb |
| 2009年 3月 16 | 1811 | 5644 | 28417 | 583.37 Mb |
| 2009年 3月 17 | 1943 | 6056 | 30960 | 608.43 Mb |
| 2009年 3月 18 | 1852 | 5660 | 29188 | 578.35 Mb |
| 2009年 3月 19 | 1696 | 5461 | 26924 | 526.62 Mb |
| 2009年 3月 20 | 1547 | 4564 | 23899 | 465.33 Mb |
| 2009年 3月 21 | 1759 | 5396 | 28620 | 550.16 Mb |
| 2009年 3月 22 | 1688 | 5407 | 27344 | 538.06 Mb |
| 2009年 3月 23 | 1765 | 5429 | 27543 | 550.36 Mb |
| 2009年 3月 24 | 1644 | 5022 | 25279 | 483.95 Mb |
| 2009年 3月 25 | 1715 | 5036 | 26376 | 483.23 Mb |
| 2009年 3月 26 | 1751 | 5174 | 26360 | 513.55 Mb |
| 2009年 3月 27 | 1732 | 5329 | 26660 | 540.58 Mb |
| 2009年 3月 28 | 1413 | 4479 | 21849 | 436.57 Mb |
| 2009年 3月 29 | 1567 | 4990 | 24511 | 496.32 Mb |
| 2009年 3月 30 | 1757 | 5958 | 29596 | 566.67 Mb |
| 2009年 3月 31 | 1769 | 6353 | 31045 | 595.06 Mb |
| 2009年 4月 01 | 1744 | 6094 | 30136 | 576.94 Mb |
| 2009年 4月 02 | 1748 | 5648 | 29574 | 525.14 Mb |
| 2009年 4月 03 | 1680 | 5720 | 27869 | 554.83 Mb |
| 2009年 4月 04 | 1483 | 4785 | 23682 | 454.67 Mb |
| 2009年 4月 05 | 1433 | 5105 | 24194 | 434.17 Mb |
| 2009年 4月 06 | 1726 | 5713 | 27313 | 534.35 Mb |
| 2009年 4月 07 | 1757 | 6006 | 28739 | 533.92 Mb |
| 2009年 4月 08 | 2190 | 7194 | 37430 | 674.46 Mb |
| 2009年 4月 09 | 2035 | 6308 | 33891 | 619.30 Mb |
| 2009年 4月 10 | 1860 | 6006 | 30356 | 553.69 Mb |
| 2009年 4月 11 | 1537 | 4583 | 24591 | 469.89 Mb |
| 2009年 4月 12 | 1758 | 6881 | 30299 | 563.87 Mb |
| 2009年 4月 13 | 2024 | 6861 | 33861 | 604.62 Mb |
| 2009年 4月 14 | 2055 | 6237 | 34278 | 634.03 Mb |
| 2009年 4月 15 | 2084 | 6871 | 36342 | 656.85 Mb |
| 2009年 4月 16 | 2031 | 6953 | 34658 | 642.82 Mb |
| 2009年 4月 17 | 1965 | 6820 | 32904 | 617.91 Mb |
| 2009年 4月 18 | 1600 | 4895 | 25663 | 471.72 Mb |
| 2009年 4月 19 | 1715 | 5441 | 28589 | 518.04 Mb |
| 2009年 4月 20 | 2184 | 6978 | 38222 | 690.75 Mb |
| 2009年 4月 21 | 2314 | 8334 | 40775 | 776.30 Mb |
| 2009年 4月 22 | 2127 | 7112 | 37021 | 681.41 Mb |
| 2009年 4月 23 | 2247 | 9084 | 42119 | 808.63 Mb |
| 2009年 4月 24 | 1869 | 6156 | 30441 | 561.09 Mb |
| 2009年 4月 25 | 1748 | 5507 | 28988 | 551.93 Mb |
| 2009年 4月 26 | 1964 | 6514 | 35672 | 670.11 Mb |
| 2009年 4月 27 | 3110 | 10311 | 57768 | 1.04 Gb |
| 2009年 4月 28 | 2217 | 7381 | 37586 | 703.65 Mb |
| 2009年 4月 29 | 1981 | 6759 | 34205 | 616.91 Mb |
| 2009年 4月 30 | 2030 | 7016 | 34286 | 650.95 Mb |
| 2009年 5月 01 | 2014 | 6644 | 33371 | 676.24 Mb |
| 2009年 5月 02 | 1574 | 4888 | 24836 | 521.62 Mb |
| 2009年 5月 03 | 1546 | 5123 | 24924 | 507.65 Mb |
| 2009年 5月 04 | 1851 | 6149 | 30857 | 593.24 Mb |
| 2009年 5月 05 | 1905 | 5964 | 31527 | 616.45 Mb |
| 2009年 5月 06 | 2284 | 7393 | 38921 | 739.94 Mb |
| 2009年 5月 07 | 2389 | 7944 | 41426 | 772.34 Mb |
| 2009年 5月 08 | 2192 | 7387 | 38634 | 717.04 Mb |
| 2009年 5月 09 | 1885 | 6338 | 31235 | 598.96 Mb |
| 2009年 5月 10 | 2090 | 8488 | 37659 | 782.28 Mb |
| 2009年 5月 11 | 2423 | 9757 | 39043 | 882.35 Mb |
| 2009年 5月 12 | 2343 | 7698 | 35577 | 804.28 Mb |
| 2009年 5月 13 | 2395 | 7817 | 35670 | 768.67 Mb |
| 2009年 5月 14 | 2372 | 8631 | 38875 | 875.37 Mb |
| 2009年 5月 15 | 2148 | 8031 | 37193 | 725.93 Mb |
| 2009年 5月 16 | 1831 | 5687 | 28283 | 553.19 Mb |
| 2009年 5月 17 | 2135 | 7349 | 37895 | 687.02 Mb |
| 2009年 5月 18 | 2264 | 7628 | 38620 | 709.62 Mb |
| 2009年 5月 19 | 2308 | 8024 | 39604 | 725.63 Mb |
| 2009年 5月 20 | 2257 | 7798 | 38224 | 704.86 Mb |
| 2009年 5月 21 | 2174 | 8028 | 40589 | 715.77 Mb |
| 2009年 5月 22 | 2169 | 7426 | 36537 | 697.27 Mb |
| 2009年 5月 23 | 1751 | 6120 | 28611 | 540.66 Mb |
| 2009年 5月 24 | 2037 | 6947 | 35107 | 668.81 Mb |
| 2009年 5月 25 | 2316 | 7847 | 40565 | 766.42 Mb |
| 2009年 5月 26 | 2450 | 8458 | 43194 | 794.44 Mb |
| 2009年 5月 27 | 2536 | 8512 | 44354 | 787.78 Mb |
| 2009年 5月 28 | 2457 | 9203 | 45434 | 833.46 Mb |
| 2009年 5月 29 | 2399 | 8745 | 41892 | 759.69 Mb |
| 2009年 5月 30 | 2814 | 9497 | 55124 | 1.14 Gb |
| 2009年 5月 31 | 12768 | 33686 | 259201 | 5.44 Gb |
| 2009年 6月 01 | 10089 | 28296 | 205425 | 4.53 Gb |
| 2009年 6月 02 | 3597 | 11749 | 65422 | 1.29 Gb |
| 2009年 6月 03 | 3196 | 11459 | 59091 | 1.10 Gb |
| 2009年 6月 04 | 2896 | 10720 | 52566 | 984.35 Mb |
| 2009年 6月 05 | 2559 | 8282 | 43674 | 831.91 Mb |
| 2009年 6月 06 | 2088 | 6403 | 35433 | 684.76 Mb |
| 2009年 6月 07 | 2219 | 8036 | 39267 | 739.24 Mb |
| 2009年 6月 08 | 2799 | 9036 | 48242 | 910.74 Mb |
| 2009年 6月 09 | 2755 | 9044 | 48279 | 933.49 Mb |
| 2009年 6月 10 | 2579 | 8478 | 45156 | 836.59 Mb |
| 2009年 6月 11 | 2641 | 9025 | 47523 | 885.08 Mb |
| 2009年 6月 12 | 2367 | 7727 | 40872 | 790.86 Mb |
| 2009年 6月 13 | 1839 | 5813 | 30083 | 564.30 Mb |
| 2009年 6月 14 | 2037 | 6331 | 33201 | 656.85 Mb |
| 2009年 6月 15 | 2538 | 8114 | 43475 | 825.87 Mb |
| 2009年 6月 16 | 2555 | 8048 | 44033 | 815.63 Mb |
| 2009年 6月 17 | 2890 | 9318 | 51152 | 972.20 Mb |
| 2009年 6月 18 | 3479 | 11386 | 62656 | 1.21 Gb |
| 2009年 6月 19 | 3175 | 10867 | 58511 | 1.07 Gb |
| 2009年 6月 20 | 2413 | 7784 | 40473 | 816.52 Mb |
| 2009年 6月 21 | 2571 | 8190 | 45325 | 835.41 Mb |
| 2009年 6月 22 | 3005 | 10661 | 54857 | 1.04 Gb |
| 2009年 6月 23 | 2756 | 9108 | 49722 | 887.48 Mb |
| 2009年 6月 24 | 2616 | 8573 | 45361 | 823.33 Mb |
| 2009年 6月 25 | 2384 | 7958 | 41408 | 790.96 Mb |
| 2009年 6月 26 | 2209 | 7827 | 38583 | 702.33 Mb |
| 2009年 6月 27 | 1777 | 7502 | 37105 | 590.72 Mb |
| 2009年 6月 28 | 1861 | 5961 | 31585 | 610.62 Mb |
| 2009年 6月 29 | 2510 | 8287 | 43696 | 802.99 Mb |
| 2009年 6月 30 | 2472 | 8207 | 42479 | 782.56 Mb |
| 2009年 7月 01 | 2262 | 7507 | 38945 | 731.29 Mb |
| 2009年 7月 02 | 2398 | 8343 | 42020 | 763.01 Mb |
| 2009年 7月 03 | 2123 | 7283 | 35335 | 659.72 Mb |
| 2009年 7月 04 | 1794 | 5356 | 28300 | 533.36 Mb |
| 2009年 7月 05 | 1908 | 6459 | 33571 | 616.27 Mb |
| 2009年 7月 06 | 11774 | 36861 | 224941 | 4.44 Gb |
| 2009年 7月 07 | 2902 | 9484 | 48759 | 882.88 Mb |
| 2009年 7月 08 | 2723 | 9312 | 47832 | 879.69 Mb |
| 2009年 7月 09 | 2701 | 9051 | 47147 | 859.60 Mb |
| 2009年 7月 10 | 2530 | 8599 | 44544 | 823.90 Mb |
| 2009年 7月 11 | 1979 | 6263 | 33444 | 607.56 Mb |
| 2009年 7月 12 | 2360 | 7087 | 40557 | 698.03 Mb |
| 2009年 7月 13 | 2587 | 8104 | 44124 | 761.89 Mb |
| 2009年 7月 14 | 2584 | 8923 | 43893 | 778.25 Mb |
| 2009年 7月 15 | 2610 | 8393 | 44407 | 843.48 Mb |
| 2009年 7月 16 | 2565 | 8338 | 45200 | 798.56 Mb |
| 2009年 7月 17 | 2410 | 7495 | 40279 | 732.37 Mb |
| 2009年 7月 18 | 2055 | 6136 | 33865 | 668.26 Mb |
| 2009年 7月 19 | 2289 | 6810 | 38575 | 703.40 Mb |
| 2009年 7月 20 | 2826 | 8630 | 49911 | 887.71 Mb |
| 2009年 7月 21 | 3132 | 9644 | 55966 | 1008.60 Mb |
| 2009年 7月 22 | 3290 | 10074 | 59226 | 1.07 Gb |
| 2009年 7月 23 | 3055 | 9664 | 55227 | 977.26 Mb |
| 2009年 7月 24 | 2670 | 8378 | 47218 | 857.41 Mb |
| 2009年 7月 25 | 2112 | 6651 | 35612 | 654.21 Mb |
| 2009年 7月 26 | 2566 | 8141 | 46644 | 826.83 Mb |
| 2009年 7月 27 | 3191 | 10262 | 57949 | 1019.69 Mb |
| 2009年 7月 28 | 3038 | 10698 | 56557 | 964.75 Mb |
| 2009年 7月 29 | 2917 | 9208 | 51199 | 891.66 Mb |
| 2009年 7月 30 | 2718 | 8997 | 48370 | 836.88 Mb |
| 2009年 7月 31 | 2378 | 7865 | 39734 | 739.24 Mb |
| 2009年 8月 01 | 1765 | 5795 | 27816 | 509.72 Mb |
| 2009年 8月 02 | 2468 | 8109 | 43121 | 812.36 Mb |
| 2009年 8月 03 | 2938 | 9882 | 51911 | 922.39 Mb |
| 2009年 8月 04 | 2525 | 8220 | 43091 | 805.53 Mb |
| 2009年 8月 05 | 2343 | 7773 | 39589 | 727.43 Mb |
| 2009年 8月 06 | 2328 | 7902 | 39340 | 732.78 Mb |
| 2009年 8月 07 | 2186 | 7091 | 34860 | 663.49 Mb |
| 2009年 8月 08 | 1724 | 5764 | 26244 | 484.01 Mb |
| 2009年 8月 09 | 1989 | 6900 | 33747 | 642.35 Mb |
| 2009年 8月 10 | 2249 | 7608 | 37424 | 705.51 Mb |
| 2009年 8月 11 | 2062 | 6476 | 32048 | 590.94 Mb |
| 2009年 8月 12 | 1906 | 6283 | 30720 | 558.04 Mb |
| 2009年 8月 13 | 1887 | 6581 | 30138 | 610.95 Mb |
| 2009年 8月 14 | 1861 | 6154 | 31264 | 538.59 Mb |
| 2009年 8月 15 | 1696 | 5509 | 26939 | 502.90 Mb |
| 2009年 8月 16 | 1859 | 6733 | 31196 | 618.74 Mb |
| 2009年 8月 17 | 2126 | 7126 | 34809 | 641.27 Mb |
| 2009年 8月 18 | 2080 | 6853 | 33664 | 635.37 Mb |
| 2009年 8月 19 | 2053 | 7337 | 33221 | 635.15 Mb |
| 2009年 8月 20 | 2157 | 7637 | 35931 | 660.70 Mb |
| 2009年 8月 21 | 2071 | 7009 | 32756 | 618.05 Mb |
| 2009年 8月 22 | 1659 | 5491 | 26296 | 503.91 Mb |
| 2009年 8月 23 | 1932 | 6898 | 32024 | 624.98 Mb |
| 2009年 8月 24 | 2208 | 7800 | 37024 | 720.66 Mb |
